Najwyższy w Europie wiadukt kolei wąskotorowej w Koronowie: Różnice pomiędzy wersjami
Z Cronique.pl
Linia 1: | Linia 1: | ||
Link do strony z opisem tego miejsca: http://www.mmbydgoszcz.pl/299439/2009/8/19/most-kolejki-waskotorowej-w-koronowie?category=photos | Link do strony z opisem tego miejsca: http://www.mmbydgoszcz.pl/299439/2009/8/19/most-kolejki-waskotorowej-w-koronowie?category=photos | ||
+ | Trafić do tego miejsca nie jest tak łatwo jakby sugerowały oficjalne wieści, na szczęście ktoś przytomny wykonał własnoręcznie drogowskaz. | ||
+ | |||
+ | [[File:DSC03196a.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | Podobnie wieści o runięciu wiaduktu (z okolic kwietnia 2011) okazały się przedwczesne. Wiadukt w lipcu 2012 stal pewnie. | ||
+ | Osunięcie się jednego przyczółku nie przeszkadzało w użytkowaniu go przez mieszkańców okolic. | ||
+ | Zrobienie zdjęć latem jest kłopotliwe ze względu na bujne krzaki, ale obiekt i tak robi niezłe wrażenie.... |
Wersja z 07:50, 12 lis 2013
Link do strony z opisem tego miejsca: http://www.mmbydgoszcz.pl/299439/2009/8/19/most-kolejki-waskotorowej-w-koronowie?category=photos Trafić do tego miejsca nie jest tak łatwo jakby sugerowały oficjalne wieści, na szczęście ktoś przytomny wykonał własnoręcznie drogowskaz.
Podobnie wieści o runięciu wiaduktu (z okolic kwietnia 2011) okazały się przedwczesne. Wiadukt w lipcu 2012 stal pewnie. Osunięcie się jednego przyczółku nie przeszkadzało w użytkowaniu go przez mieszkańców okolic. Zrobienie zdjęć latem jest kłopotliwe ze względu na bujne krzaki, ale obiekt i tak robi niezłe wrażenie....