Wigierska Kolej Wąskotorowa: Różnice pomiędzy wersjami
Z Cronique.pl
m |
|||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[category:Kroniki kolejowe]] | [[category:Kroniki kolejowe]] | ||
[[category:Kroniki Doktora No]] | [[category:Kroniki Doktora No]] | ||
| − | |||
| + | To miejsce odwiedziliśmy we wrześniu 2012r. | ||
| + | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
Image:DSC04146.JPG | Image:DSC04146.JPG | ||
Image:DSC04147.JPG | Image:DSC04147.JPG | ||
| Linia 26: | Linia 27: | ||
Image:DSC04186.JPG | Image:DSC04186.JPG | ||
Image:DSC04191.JPG | Image:DSC04191.JPG | ||
| − | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktualna wersja na dzień 16:37, 10 lis 2013
To miejsce odwiedziliśmy we wrześniu 2012r.