Wigierska Kolej Wąskotorowa: Różnice pomiędzy wersjami
Z Cronique.pl
m |
|||
Linia 2: | Linia 2: | ||
[[category:Kroniki Doktora No]] | [[category:Kroniki Doktora No]] | ||
<gallery widths=256px heights=192px> | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
− | + | To miejsce odwiedziliśmy we wrześniu 2012r. | |
− | |||
Image:DSC04146.JPG | Image:DSC04146.JPG | ||
Image:DSC04147.JPG | Image:DSC04147.JPG | ||
Linia 26: | Linia 25: | ||
Image:DSC04186.JPG | Image:DSC04186.JPG | ||
Image:DSC04191.JPG | Image:DSC04191.JPG | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> |
Wersja z 17:37, 10 lis 2013
- To miejsce odwiedziliśmy we wrześniu 2012r.